>>【返回首页】

土地追踪2011土地追踪2010

宗地号 已出让 规划指标 受让单位/个人 成交总价(亿) 楼面价(元/㎡) 地块案名 最新动态
宗地2011-26号 4861天 查看详细 利嘉实业 14.23亿 1580 利嘉国际商贸城 化妆品区招商启动
宗地2011-24号 4885天 查看详细 林文洁女士 4.32亿 11801 中捷金融大厦 11月11日隆重奠基
宗地2011-23号 4885天 查看详细 林文洁 1.38 3752 中捷金融大厦 取得建设用地规划许可证
宗地2011-22号 4885天 查看详细 兴业银行 2.82亿 3635 兴业银行大厦 总平面规划方案公示
宗地2011-20号 4890天 查看详细 融侨集团 22.1 7286 融侨锦江悦府 2#楼王1月13日公开选房
宗地2011-17号 4926天 查看详细 林小梅 4.82 8412 杉林华府 建筑高度调整公示中
宗地2011-16号 4930天 查看详细 融侨集团 5.02 6412 融侨观澜 观澜样板房盛大开放
宗地2011-15号 4930天 查看详细 恒宇集团 9.18 7171 恒宇国际公园 95-142㎡宽景楼王热销中
宗地2011-14号 4930天 查看详细 融信集团 16.32 8372 融信澜郡 70-160㎡奢宅开盘在即
宗地2011-13号 4972天 查看指标 福建铁路房地产有限公司 4.435 2590 熙景苑 取得建设用地规划许可证
宗地2011-10号 5003天 查看详细 蒋国情 0.76 12282 秀冶里公寓 取得建设工程规划许可证
宗地2011-09号 5003天 查看详细 福州滨海地产 6.76 5773 南台十六府 取得建设用地规划许可证
宗地2011-08号 5003天 查看详细 福建恒力地产 12 5935 恒力博纳广场 最新效果图出炉
宗地2011-07号 5003天 查看详细 泰禾集团 21.6 4772 东二环泰禾广场 泰禾新天地商铺预约
宗地2011-06号 5012天 查看详细 苏宁置业 18.38 5744 福州苏宁广场 招商工作全面启动
宗地2011-05号 5021天 查看详细 福建聚春园集团 9080 6582元 福龙泉温泉商务会所 取得建筑用地规划许可证
宗地2011-04号 5035天 查看详细 中联集团 2.2 37735 中联大厦 取得建设工程规划许可证
宗地2011-02号 5035天 查看详细 阳光城集团 30.5 8555 阳光天御城 118-150㎡最高优惠27万/套
宗地2011-01号 5035天 查看详细 北京首开 23 6807 香开新城 99-113㎡新品公开
共19条 当前1/1页 首页 上一页 1 下一页 尾页