>>【返回首页】

首页 > 专题存档 > 正文

2008年福州楼盘签约排行榜

海西房产网 发布时间:2009.01.15 来源:福州房地产信息网

    2008年榕城电子签约统计榜,起止时间:2008年1月1日起至2008年12月31日止。

电子合同签约统计

开发公司 项目名称 签约总套数 签约总面积 签约总金额 均价
福州市直管公房经营开发总公司 西园东一区 1205 106783.76 342033881 3203.05
福州市住宅发展有限公司 福湾新城秋月苑 1077 90908.57 247730825 2725.05
福州市住宅发展有限公司 西园二期经济适用房 981 88543.69 288691457 3260.44
名城地产(福建)有限公司 名城港湾二区 956 126963.43 925200799 7287.14
福建融侨集团有限公司 江南水都八期(江南水都心巢) 785 53834.79 447727041 8316.69
福建中庚置业有限公司 中庚城 563 50303.47 338564194 6730.43
福州世欧房地产开发有限公司 正荣融信现代城(世欧彼岸城 505 61021.83 412380490 6757.92
尚锦(福州)实业有限公司 海润华府(海润尊品) 414 20972.94 155578056 7418.04
福州市新店房地产开发公司 西园小区西一区 367 36563.97 107082040 2928.62
福建仁文建设有限公司 仁文大儒世家C地块(仁文大儒世家朗园) 349 32121.17 215418586 6706.44
福建玮隆房地产开发有限公司 福晟钱隆金山 344 29114.87 180969211 6215.7
福建中维房地产开发有限公司 橘园洲AB地块高层(泰禾红树林 329 24947.43 130665067 5237.62
福建省直房地产开发公司 省直湖前小区广厦三期 317 32277.16 135825822 4208.11
福建融侨集团有限公司 江南水都三期(江南水都丽岛 302 6694.38 46382100 6928.51
福建景城实业有限公司 金山大景城 289 20374.12 124631298 6117.14
福建晟隆房地产开发有限公司 福晟钱隆御景 289 22861.3 141697874 6198.15
福州市仓山区房地产开发公司 临江(菖蒲)棚屋改造一区 289 8654.02 41990074 4852.09
福州市万科房地产有限公司 万科金域榕郡花园一期高层 287 24542.2 219859790 8958.44
福州旭源房地产有限公司 北尚新宿花园 282 18257.51 123372306 6757.35
福建天泽房地产开发有限公司 中天金海岸1#地二期 264 26868.45 161077647 5995.05
福州融辉房地产有限公司 金辉天鹅湾 253 23552.06 143638682 6098.77
福建三隆房地产开发有限公司 亭江鑫区 235 14471.02 58002856 4008.21
福建璟辉房地产开发有限公司 中庚财富天下 221 9672.75 157391447 16271.63
福建融侨集团有限公司 江南水都四期(江南水都美域 213 26666.26 227317578 8524.54
福建三木置业有限公司 君竹明居 211 11042.09 42407970 3840.57
福州市盖山房地产开发公司 后坂小区二期 210 19242.43 106713594 5545.74
福建融侨集团有限公司 江南水都七期(融侨观邸 206 22294.13 277879199 12464.23
福建融信房地产开发有限公司 绿色金山四期(融信宽域 205 28343.28 168491344 5944.67
福建申达房地产开发有限公司 中庚国际华府 200 17409.51 116323948 6681.63
福建昌盛房地产开发有限公司 华夏大厦 199 20910.24 230016901 11000.2
福建金辉集团有限公司 金辉莱茵城二期 197 18869.82 151086607 8006.79
福州市马尾建设房地产开发公司 长顺小区二期 193 7232.8 27146999 3753.32
福建关兴房地产开发有限公司 晓康苑 193 5665.73 40592200 7164.51
福州东星房地产开发有限公司 利伟商厦 188 6674.17 48780655 7308.87
福州华辰房地产有限公司 君临晋安商业中心 188 12252.42 84354678 6884.74
福建沃野房地产有限公司 家天下A(二期)B(一期) 187 16009.03 94927907 5929.65
福州正丰置业发展有限公司 正祥一品新筑 182 18105.86 126239984 6972.33
福建华辰房地产有限公司 君临盛世茶亭地块七(河西) 170 7395.34 148502888 20080.6
福建福光房地产开发有限公司 海世纪 169 13631.12 71233230 5225.78
福州融辉房地产有限公司 橡树湾(金辉枫尚2期) 166 12345.74 78392402 6349.75
福建融侨集团有限公司 江南水都五六期(江南水都意境) 165 18065.71 128114816 7091.6
福州泰禾房地产开发有限公司 金山生活区八期南片(红树林二期暨泰禾红峪) 164 14139.95 73698656 5212.09
福州海晨建设发展有限公司 金山湾(公园道1号) 161 16213.75 131347954 8101.02
福州世茂新城房地产开发有限公司 世茂茶亭俪园(世茂天城 161 34309.7 415729632 12116.97
福州市城乡建设发展总公司 金色怡和园(美林湾 157 21747.35 146041003 6715.35
福建三钢房地产开发有限公司 丽景天成 155 16483.81 95814677 5812.65
福州海润房地产开发有限公司 圣淘沙花园 153 4601.22 30479410 6624.2
福州欣隆盛房地产开发有限公司 欣隆盛世”A地块“(二期) 152 6752.86 172143434 25491.93
福州红海实业发展有限公司 香江红海园 148 4886.65 28486865 5829.53
福州汇诚房地产有限公司 汇诚和源居 148 11027.9 109694161 9946.97
福建博美诗邦地产有限公司 博奥城 146 9667 93658915 9688.52
福建福晟房地产开发有限公司 福晟钱隆首府 143 8012.57 86778546 10830.3
福建仁文建设有限公司 仁文大儒世家C地块 143 13185.24 78934891 5986.61
福建永兴房地产有限公司 榕翠园 140 9951.79 63550729 6385.86
福建仁文建设有限公司 仁文大儒世家B地块 137 7405.45 39981857 5398.98
福建福晟房地产开发有限公司 福晟钱隆天下 136 10050.99 149925254 14916.47
福建东盛房地产有限公司 外经贸广场 135 9526.27 44400532 4660.85
福州武夷绿洲房地产有限公司 武夷绿洲三期(C地块) 133 11936.54 74737161 6261.21
运盛(福建)地产有限公司 保福新苑二期 130 11430.64 83872740 7337.54
融侨集团股份有限公司 江南水都五、六期6D(江南水都兰邑 128 9431.35 54972495 5828.7
福州市新店房地产开发公司 西园西一区 128 8803.71 25888901 2940.68
福州万隆房地产开发有限公司 柒星佳寓(柒星景) 127 6976.4 93057399 13338.89
福州武夷绿洲房地产有限公司 武夷绿洲 126 12109.12 70754747 5843.1
福州侨发房地产有限公司 鸿运馨境A区 126 9822.26 45943907 4677.53
福州华辰房地产有限公司 君临闽江 125 7170.61 59031221 8232.38
福建长城人防空间开发有限公司 福州市火车站站前地下广场人防工程 124 3230.7 18091920 5600
福建鑫裕房地产有限公司 宏裕新村(民天大厦) 123 6570.61 52843715 8042.44
福建景城实业有限公司 大景城 122 13592.23 126563545 9311.46
福建汇友源房地产开发有限公司 阳光乌山府院(阳光乌山荣域 121 10828.46 93654817 8648.95
福建融信房地产开发有限公司 融信美家美户(融信西班牙) 119 4336.22 13644925 3146.73
福州华辰房地产有限公司 山水丽景(君临东城) 114 9787.22 23846183 2436.46
福州市土地房屋开发总公司 金垱地块(金尊名都) 109 6417.9 78746993 12269.9
福建好美家房地产有限公司 江山好美家(融汇江山) 106 15279.36 137130553 8974.89
福建三钢房地产开发有限公司 丽景天城 105 3128.08 8459165 2704.27
福州亨神房地产有限公司 汇创名居 104 7781.7 39430229 5067.05
融侨(福建)房地产有限公司 江南水都杰座 104 4022.62 15370280 3820.96
福州辉鑫达房地产开发有限公司 日月星城 101 7787.39 36738663 4717.71
福州亨神房地产有限公司 汇创名居二期 99 9817.13 24595384 2505.35
福州冠盛房地产开发有限公司 冠盛新天地 97 5837.5 30063037 5149.98
名城地产(福建)有限公司 名城港湾A地块 97 5331.19 33318156 6249.67
福州市房地产开发总公司 鑫泉新苑B区 97 3881.95 10779336 2776.78
福建沃野房地产有限公司 家天下E(二期) 94 17789.81 182648371 10267.02
福州市晋安区岳峰镇房地产开发公司 兴川大厦 93 3849.95 5450000 1415.6
福建万事达房地产开发有限公司 金山公元 92 9177.36 55287288 6024.31
福州金辉置业有限公司 金辉城市三环 91 5047.52 31950412 6329.92
福州世茂新城房地产开发有限公司 世茂茶亭公园地下空间 91 5286.84 78803747 14905.64
福建华辰房地产有限公司 君临盛世茶亭(地块一、地块二) 89 7037.86 273437705 38852.39
福州高佳房地产开发有限公司 三迪凯旋枫丹 84 6575.35 62781881 9548.07
福州市三建房地产开发公司 永成大厦 84 3252.89 55762304 17142.39
福建万顺房地产开发有限公司 万通大厦 80 6555.45 58923156 8988.42
福州金辉置业有限公司 金辉城市三环 80 3622.64 20124379 5555.17
福州东榕房地产开发有限公司 天俊缇香水岸 79 8832.85 109012419 12341.7
福建天泽房地产开发有限公司 中天金海岸2-2#地二期 78 6477.71 45976607 7097.66
海钻(福建)房地产开发有限公司 金钻公寓 78 2740.45 7679000 2802.09
福州市洪山房地产开发公司 鸿梅山庄 78 2361.29 6327000 2679.47
福州江滨建设开发公司 亚峰居住小区 74 5537.33 13139894 2372.97
福建福商晨恩房地产有限公司 福商大厦 73 6196.49 63698294 10279.74
中城联合股份有限公司 中城都市花园 71 1433.36 8438000 5886.87
福建华利房地产有限公司 紫荆花园 69 7425.48 93682309 12616.33
福建群升置业有限公司 群升国际二期E地块 69 3397.01 29912112 8805.42
福州新慧旧货城建设开发有限公司 福州新慧旧货城·新慧嘉苑 69 2947.82 12312229 4176.72
福州市房地产经营总公司 金山碧水 68 2544.85 13231065 5199.15
福建沃野房地产有限公司 家天下二期F组团 68 5842.25 35834160 6133.62
福建融侨集团有限公司 江南水都七期地块一 68 5014.84 47629395 9497.69
福州东福实业发展有限公司 名城花园(大名城 67 8782.97 34088017 3881.15
名城地产(福建)有限公司 名城港湾-C地块 66 14838.11 70409540 4745.18
福建沃野房地产有限公司 家天下二期B组团 66 5786.41 38918867 6725.91
福州市台江区城市建设综合开发公司 金山工业区(三期)台江工业园配套公寓区 66 3455.77 6567161 1900.35
福州海晨建设发展有限公司 金山湾B地块 66 2380.9 12485718 5244.12
福建中维房地产开发有限公司 橘园洲AB地块高层 65 5209.62 29917949 5742.83
福州汇诚房地产有限公司 汇诚东方水都 63 1733.83 4287802 2473.02
福州骏建房地产开发有限公司 香江红海园三期 63 1452.88 5043600 3471.45
福建百事运通房地产开发有限公司 燕巢住宅楼(80大院) 60 2925.51 23930084 8179.8
福州市马尾区房地产开发公司 怡华园 60 4903.61 19147627 3904.8
福建申达投资开发有限公司 中庚书香大第 58 2017.34 22384217 11095.91
福建晟隆房地产开发有限公司 福晟·钱隆御景(二期) 58 3316.98 18829881 5676.81
福州菁华房地产有限公司 翔达公寓 57 3564.42 52937703 14851.7
福州市晋安区房地产开发经营公司 王庄紫阳旧屋区改造 57 1514.5 4668513 3082.54
福建阳光房地产开发有限公司 阳光城二区 57 1972.68 15098294 7653.7
福州欣隆盛房地产开发有限公司 欣隆盛世“B地块”(三期) 57 7083.86 43787886 6181.36
福州筑家房地产开发有限公司 筑家·左海家园 56 4043.09 38749380 9584.1
福州龙事达房地产开发有限公司 龙庭居 56 4777.11 31176979 6526.33
福建金运房地产开发有限公司 金汇豪庭 55 2276.63 12764818 5606.89
福州泰禾房地产开发有限公司 金山生活区八期南片(泰禾红树林二期) 55 11169.86 72568351 6496.8
福建恒生房地产有限公司 嘉华公寓 54 1569.6 6438933 4102.28
福州缔景房地产发展有限公司 缔景花园(一期) 54 6996.19 58192259 8317.71
福州市台江区房地产开发公司 白马河新村 54 4490.77 10807025 2406.5
福建翠鸿房地产有限公司 水产大厦 54 1784.19 2667840 1495.27
福建沃野房地产有限公司 家天下二期D2组团 53 6672.18 44981111 6741.59
福州市晋安区建设房地产开发公司 佳馨苑 52 1221.27 3331817 2728.16
福州市房地产经营总公司 金山碧水中区风荷苑 52 2077 3110000 1497.35
福州缔景房地产发展有限公司 缔景花园(二期) 52 3795.38 31339751 8257.34
福州市土地房屋开发总公司 晋福新村二期 50 3284.38 26693254 8127.33
福州中洲岛实业发展有限公司 中洲岛商贸中心 50 8642.22 65152859 7538.9
福州市台江区房地产开发公司 颐景园 49 1366.82 4013110 2936.09
福州东福实业发展有限公司 时代名城 49 1497.55 5901446 3940.73
福建时代房地产有限公司 好景城 49 4161.08 23116961 5555.52
融侨(福建)房地产有限公司 融侨锦江C区 47 1447.29 6683186 4617.72
福建中联房地产开发集团有限公司 状元山庄滨江丽景A区 45 4067.43 37870180 9310.59
福建联盛房地产开发有限公司 美伦茗园A区 44 1446.84 6117341 4228.07
福州市房地产经营总公司 金山碧水东区友兰苑 44 1286.42 3028801 2354.44
福州永嘉房地产开发有限公司 嘉兴小区 43 12595.88 31498434 2500.69
福州煌星房地产开发有限公司 君临香格里 43 5345.22 57478696 10753.29
福州泰禾房地产开发有限公司 广达温泉公寓 43 963.16 6870800 7133.6
福州建总房地产开发公司 程埔市场二期 43 3045.82 22405695 7356.21
福建阳光房地产开发有限公司 阳光城三期 43 5241.82 45197889 8622.56
福州龙登房地产开发有限公司 龙登二期 42 5738.25 47291077 8241.38
福州台阳房地产有限公司 福泰山庄 42 1597.2 7546846 4725.05
华兴(福建)房地产发展有限公司 左海新城 41 5443.6 55542362 10203.24
福建联盛房地产开发有限公司 美伦茗园B区 40 2699.54 15206203 5632.89
福建华辰房地产有限公司 君临盛世茶亭地块五(河西) 40 1979.55 62353219 31498.68
福州中望房地产开发有限公司 兰庭新天地 40 1177.46 4281350 3636.09
福州汇诚房地产有限公司 汇诚·井源居 40 1509.44 10693001 7084.08
福建顺华房地产开发有限公司 碧水芳洲 39 3432.78 7369994 2146.95
福建大唐房地产开发有限公司 城门大唐世家一期 39 1197.82 3979757 3322.5
福建省直房地产开发公司 九彩新村 38 2111.04 9069707 4296.32
福建福煤房地产开发有限公司 锦绣江南 37 1027.12 2593000 2524.53
福建三木集团股份有限公司 登云苑(登云山庄E区二期) 36 3094.6 14538675 4698.08
福建世茂投资发展有限公司 福州世茂外滩花园 36 2747.87 22888801 8329.65
福州市房地产开发总公司 鑫泉新苑 36 2053.35 5660545 2756.74
福建中鹭置业有限公司 岳峰苑 35 1669.38 12580162 7535.83
福州鼓山福兴建设发展总公司. 上洋商品安置房 35 2388.14 3056819 1280
福州博邦地产有限公司   35 1343.87 6714476 4996.37
福州华辰房地产有限公司 君临天华A组团 35 2451.94 33521707 13671.5
福建建澳房地产有限公司 国发广场 34 1309.52 10992646 8394.41
福建省建筑工程房地产综合开发公司 长乐小区二期工程 32 1707.37 11292950 6614.24
福州市城乡建设发展总公司 金色康城 32 780.35 8899347 11404.3
福建泰祥房地产开发有限公司 金泉春晓 31 1253.26 13847690 11049.34
福建中维房地产开发有限公司 橘园洲A、B地块 31 5806.33 67360478 11601.21
福建兆鸿房地产开发有限公司 鳌峰花园 31 4559.37 47868184 10498.86
福建华太房地产有限公司 太平洋城 31 1835.83 5151130 2805.89
福州市仓山房地产经营公司 南台新苑芙蓉园 31 3988.94 23086814 5787.71
福建古天源房地产有限公司 津泰新大都 30 738.98 5780800 7822.67
福州华辰房地产有限公司 君临天华B组团 30 1326 14070508 10611.24
福州市房地产经营总公司 金山碧水东区醉棠苑 29 1332.26 2869535 2153.89
福建天泽房地产开发有限公司 中天金海岸1#地一期 29 5993.95 51288082 8556.64
利嘉实业(福建)集团有限公司 中亭街改造 29 1891.22 23814385 12592.08
福州市房地产经营总公司 金山碧水金山生活区二斯C组团 28 678.33 3267748 4817.34
利嘉实业(福建)集团有限公司   28 2326.37 24541205 10549.14
福州瓜果城房地产开发有限公司 瓜果城二期 28 4728.71 8723370 1844.77
福建时代房地产有限公司 东南花园 27 1797.59 13173145 7328.23
福建金辉集团有限公司 金辉·金域蓝湾 27 1190.44 9051084 7603.14
福建天泽房地产开发有限公司 中天·金海岸3地块 27 2635.27 14226243 5398.4
福州阳光锦江房地产开发有限公司 阳江瑞景三期 27 7919.19 61206925 7728.94
福建省东门福州房地产开发公司 商地花园综合楼 27 1224.83 4078007 3329.45
融侨(福建)房地产有限公司 融侨锦锦江花园A区 26 657.53 3635250 5528.65
福建闽长置业有限公司 三坊七巷保护改造工程第三坊A 26 717.06 5777000 8056.51
福建闽长置业有限公司 三坊七巷保护改造工程第一坊二期 26 4157.12 58805348 14145.69
福州市城乡建设发展总公司 金色家园 26 600.8 1530000 2546.6
福州泰禾房地产开发有限公司 橘园洲C地块 26 4705.3 48277300 10260.2
福州开发区嘉盛房地产有限公司 帝豪花园 26 1214.98 25221318 20758.63
福州鼓山福兴建设发展总公司 福祥楼 25 569.02 3243414 5700
海钻(福建)房地产开发有限公司 金钻大厦 25 581.25 3760000 6468.82
福建金辉集团有限公司 金辉·莱茵城 25 811 10791820 13306.81
福建融信房地产开发有限公司 绿色金山一期 25 1045.57 5900099 5642.95
福州捷利达房地产开发有限公司 鑫梦圆 25 1992.42 17191510 8628.46
福建仁文建设有限公司 仁文·大儒世家 24 1273.85 4529706 3555.92
福州市直管公房经营开发总公司 福马名城 24 2024.35 4704867 2324.14
福州市台江区房地产开发公司 帮洲新区C1地块 24 768.33 2208000 2873.77
厦门建发房地产集团有限公司 江岸豪庭 23 675.91 3083000 4561.26
福州欣隆盛房地产开发有限公司 欣隆盛世“J地块”(一期) 23 1085.7 7270803 6696.88
福建省中佳房地产开发有限公司 中佳花园 23 1316.95 2959199 2247.01
福建省中佳房地产开发有限公司 迎飞花园 23 941.32 1657593 1760.92
福州华田房地产开发有限公司 阳光花都 22 2027.45 5740233 2831.26
福建群升置业有限公司 群升国际B地块 22 1291.73 9796616 7584.11
福州市经济技术开发区房地产开发公司 儒江小区 22 504.39 940000 1863.64
福州中设房地产有限公司 世纪佳源东区 22 668.1 1984000 2969.62
福州永嘉房地产开发有限公司 嘉福小区 22 994.54 3057102 3073.89
福州开成房地产开发有限公司 铧兴小区 22 541.2 1747456 3228.85
福州闽发房地产有限公司 江湾御景 22 1196.04 6407687 5357.42
福建群升置业有限公司 八一七旧城改造二期工程(D、F、G) 22 1129.42 53932747 47752.6
福建宝隆房地产开发有限公司 福兴山庄低层住宅 22 5074.24 42676848 8410.49
福建省来宝建筑工程开发公司 福州市群众路干休所危房改造 22 1625.49 16982135 10447.39
福州金星房地产开发有限公司 冠正大厦 21 2215.69 22501335 10155.45
福建立恒房地产开发有限公司 金山立恒文园 21 785.31 1185000 1508.96
福州凯山房地产开发有限公司 均辉新村B区 21 1848.29 13330020 7212.08
福州华辰房地产有限公司 君临天华C组团 20 1799.87 21606264 12004.35
福建闽加房产有限公司 立马华庭 20 1805.87 9843962 5451.09
福州市住宅发展有限公司 金山桔园二期景园 20 2488.9 8781198 3528.14
福州市房地产经营总公司 金山碧水金山生活区二期B组团 20 2168.3 3527491 1626.85
福建金润房地产开发有限公司 金润大厦 20 3595.61 37330408 10382.22
福建冠都房地产开发有限公司 冠雄花园 20 639.93 1943066 3036.37
福建康泰住宅建设股份有限公司 鼓山苑 20 492.34 1219500 2476.95
福建百源房地产开发有限公司 福满家园 20 437.4 1630250 3727.14
福州骏建房地产开发有限公司 香江红海园二期 20 459.21 1361880 2965.7
融侨(福建)房地产有限公司 融侨锦江B区二期 20 546 2060100 3773.08
福州实力房地产开发有限公司 梅海园 20 546.2 1133000 2074.33
福建元洪房地产有限公司 元洪锦江二期 20 509.15 3376000 6630.66
福州中洲岛实业发展有限公司 中洲岛内综合楼 20 1032.12 4631300 4487.17
福建中联房地产开发集团有限公司 状元山庄滨江丽景C区 20 485.8 1984136 4084.27
福建好美家房地产有限公司 水岸好美家 19 384.52 2212000 5752.63
福州东方旭日高尔夫房地产开发有限公司 东方高尔夫花园二期 19 427.84 1420093 3319.22
福州施和建筑工程有限公司 福德裕苑 18 551.84 6676520 12098.65
福州市仓山区房地产开发公司 埔顶小区 18 568.73 1678000 2950.43
福建正祥置业发展有限公司 正祥尊园 18 1594.84 21999011 13793.87
福建永兴房地产有限公司 永兴家园 17 460.14 2233012 4852.9
福州市台江区房地产开发公司 帮洲新区C-8地块 17 708.68 3519822 4966.73
福建香樟林房地产开发有限公司 桂香山庄 17 1820.95 16059978 8819.56
福州耀华房地产有限公司 国坤大厦 17 604.93 13852959 22900.1
福建省黎明置业股份有限公司 好都市家园 17 422.62 1715000 4058.02
福州宏江房地产开发有限公司 宏江花园 17 1204.09 1971792 1637.58
福建汇福房地产开发有限公司 汇福花园 17 589.09 1070000 1816.36
福建沃野房地产有限公司 家天下一期A地块 17 1638.49 4461082 2722.68
名城地产(福建)有限公司 江滨锦城三期 16 650.68 5999895 9220.96
福州汇诚房地产有限公司 汇诚.和源居 16 988.73 8995120 9097.65
福建兴元房地产开发有限公司 金山明星 16 800.38 2607016 3257.22
福州丰隆房地产开发有限公司 居住主题公园 16 10013.71 39901224 3984.66
福建兴元房地产开发有限公司 兴元公寓 16 598.15 2098000 3507.48
福建群升置业有限公司 群升国际A地块 16 564.1 12194023 21616.78
福建三木集团股份有限公司 三木都市田园二期 16 452.41 1278000 2824.87
福州明居房地产开发有限公司 日出东方花园 15 522.37 483835 926.23
福州世茂新城房地产开发有限公司 世茂茶亭国际花园-臻园商业楼 15 1303.02 66529268 51057.75
福州深深房地产开发有限公司 深深缘 15 330.07 595000 1802.65
福州市万科房地产有限公司 万科金域榕郡花园一期 15 3943.52 81887874 20765.17
福建富义房地产开发有限公司 月亮湾小区西区 15 297.83 924000 3102.44
福州市住宅发展有限公司 金山桔园二期泰园 15 1355.39 5025949 3708.12
福州市房地产经营总公司 金山碧水金山生活区三期A组团 15 347.26 900000 2591.72
福州市房地产经营总公司 金山碧水金山生活区三期B组团 15 362.33 1431700 3951.37
福州嘉丰房地产有限公司 嘉丰小区 15 452.55 1313000 2901.34
福州鼓楼建工房地产开发有限公司 国光梁厝旧村改造 15 415.66 1354194 3257.94
运盛(福建)地产有限公司 保福新苑一期 15 4239.01 52506328 12386.46
福建融信房地产开发有限公司   14 442.53 996000 2250.69
福州宝龙房地产发展有限公司 宝龙城市广场 14 790.82 11719232 14819.09
福州东兴房地产开发有限公司 东兴大楼 14 2257.59 47513924 21046.3
福州旺福房地产有限公司 翠湖山庄 14 4010 69330000 17289.28
福州高佳房地产开发有限公司 高佳苑三期 14 684.54 3575882 5223.77
福州市住宅发展有限公司 金山桔园二期和园 14 976.52 1975219 2022.71
福建二建建设集团公司房地产开发公司 盛世嘉元 14 1376.92 6588846 4785.21
福建沁园春房地产开发有限公司 沁园春一期(A-I) 14 3519.28 21205622 6025.56
福建沁园春房地产开发有限公司 沁园春二期A—IV 14 3398.58 23988530 7058.4
福州宏泰房地产有限公司 茂泰世纪大厦 14 831.86 10062425 12096.3
福州宇华房地产开发有限公司 升辉国际大厦 13 746.27 6895477 9239.92
福州华升投资开发有限公司 永丰小区 13 1430.58 5100398 3565.27
福州宇华房地产开发有限公司 宇华小区 13 198.43 1066000 5372.17
福建中联房地产开发集团有限公司 状元山庄滨江丽景D区 13 244.51 892200 3648.93
福建沃野房地产有限公司 家天下二期D1组团 13 2409.57 24563492 10194.14
福建省建设发展总公司 光明世家 13 365.7 598000 1635.22
福州富城房地产有限公司 富城先锋小区 12 264.67 558750 2111.12
福州高佳房地产开发有限公司 高佳苑二期 12 261.4 1090000 4169.85
福州市房地产经营总公司 金山碧水东区雨桐苑 12 338.67 720000 2125.96
福州融山房地产有限公司 金庭公寓 12 951.9 5451735 5727.21
福州金源房地产有限公司 金源饭店公寓 12 911.53 3235777 3549.83
福州兆峰房地产开发有限公司 居住主题公园 12 3186.84 21296752 6682.72
福建正祥置业发展有限公司 正祥香槟风范 12 696.61 2904924 4170.09
福州圣满房地产开发有限公司 鑫满住宅小区二期鑫满大厦 12 428.57 1980000 4620.02
福州市晋安区岳峰镇房地产开发公司 梅峰山庄 12 226.45 753608 3327.92
福州龙事达房地产开发有限公司 龙事达温泉花园二区 11 365.27 678000 1856.16
上海多伦实业股份有限公司 中亭街改造 11 670.85 15071727 22466.61
福州华辰房地产有限公司 君临天华 11 1017.02 8476379 8334.53
福州市住宅发展有限公司 金山桔园一期吉苑 11 373.89 660000 1765.23
融侨(福建)房地产有限公司 江南水都一期东区 11 247.61 968000 3909.37
福州佳裕房地产开发有限公司 佳友工贸大厦B区 11 505.36 1073000 2123.24
福州金福房地产有限公司 金福商厦 10 265.78 480000 1806
福州市住宅发展有限公司 金山桔园一期龙苑 10 626.02 2141047 3420.09
福州市仓山金山房地产开发公司 花乡明珠A区 10 275.2 811000 2946.95
福建大世界华夏房地产有限公司 东方威尼斯二期F区 10 1712.3 22259900 13000
福建港都房地产开发有限公司 都市丽景大厦 10 320.89 1332200 4151.58
福州博邦地产有限公司 博美诗邦 10 212.91 1771603 8320.9
福州市台江区房地产开发公司 义帮洲二期万候园C3地块 10 588.46 3480500 5914.59
福建沁园春房地产开发有限公司 沁园春二期A区-V 10 3400.84 31137030 9155.69
福建仁文建设有限公司 仁文·大儒世家A地块 10 749.35 11128890 14851.39
福州中榕信房地产开发有限公司 榕信三区 10 237.03 645000 2721.17
福州中榕信房地产开发有限公司 榕信东苑 10 505.41 2225124 4402.61
福州市鼓楼区房地产开发经营公司 软件园公寓 10 708.2 2136689 3017.07
福州国成房地产有限公司 实达博雅园A区 10 353.18 400000 1132.57
福建金帝房地产开发有限公司 世纪·蓝景城 10 268.91 1803584 6707.02
融侨(福建)房地产有限公司 融侨锦江花园B区 10 325.73 1017800 3124.67
金必顺(福建)房地产开发有限公司 太平洋广场 9 189.37 735000 3881.29
福建时代房地产有限公司 时代春秋 9 669.04 7284965 10888.68
福州东泰房地产有限公司 乌山丽景 9 418.09 3251055 7775.97
福州汇诚房地产有限公司 融侨东区(B区) 9 240.73 581322 2414.83
福州汇诚房地产有限公司 融侨东区C区 9 211.16 856224 4054.86
福州闽发房地产有限公司 闽发西湖广场 9 707.55 3883000 5487.95
福建兴元房地产开发有限公司 兴元星辰 9 238.78 468000 1959.96
福建中茵房地产开发有限公司 中茵加洲花城 9 534.71 4869237 9106.31
福建福晟房地产开发有限公司 福晟.钱隆世家 9 258.22 696250 2696.34
福州景协房地产有限公司 晨光江景住宅小区 9 664.01 1367000 2058.7
福州金冠房地产开发有限公司 金冠花园 9 336.73 936500 2781.16
福州佳和房地产开发有限公司 佳和花园 9 181.98 720000 3956.48
福州开成房地产开发有限公司 铧兴小区二期 8 715.56 2851864 3985.5
福建金辉集团有限公司 金辉.金域蓝湾 8 606.58 3315321 5465.6
福州金典房地产有限公司 金典小区 8 257.76 1043695 4049.1
福建三钢房地产开发有限公司 丽景东方 8 167.06 855000 5117.92
福建恒联实业集团有限公司 长福花园二期 8 512.27 2385273 4656.28
福建中联房地产开发集团有限公司 状元山庄B区 8 149.12 373500 2504.69
福建兴元房地产开发有限公司 兴元花园 8 221.65 422400 1905.71
福州中设房地产有限公司 世纪佳源 8 302.46 757500 2504.46
福州市仓山金山房地产开发公司 香江明珠 7 132.5 497356 3753.63
福建省直房地产开发公司 五凤住宅三期 7 758.48 3678022 4849.2
福建源达房地产有限公司 绿园明居 7 184.84 239000 1293.01
侨益(福建)房地产开发有限公司 侨益大厦 7 898.76 3017424 3357.32
福建沁园春房地产开发有限公司 沁园春一期A区─III 7 2719.38 28418400 10450.32
福建三木集团股份有限公司 三木花园D区 7 464.48 2321470 4998
福建三木集团股份有限公司 三木家·天下三期 7 222.4 460940 2072.57
福州中利房地产开发有限公司 中利佳园 7 217.5 1441400 6627.13
福州市仓山区城市建设综合开发公司   7 283.71 455000 1603.75
福州集友房地产开发有限公司 福州集友广场 7 223.84 1255990 5611.11
福州市房地产经营总公司 金山碧水金山生活区三期C组团 7 126.23 420000 3327.26
福州市房地产经营总公司 金山碧水金山生活区三期D组团 7 130.78 420000 3211.5
福建华事达房地产有限公司 华事达花园 7 1041.72 4050852 3888.62
祥业(中国)房地产集团有限公司 经贸大厦 6 461.4 5148868 11159.23
福州福华房地产开发有限公司 福华花园 6 430.02 1267204 2946.85
福建叙福房地产开发有限公司 光明桥商贸城 6 321.38 1837998 5719.08
福州华苑置业有限公司 华苑公寓 6 104.78 360000 3435.77
福建省建筑工程房地产综合开发公司 后县小区二期 6 406.01 1724405 4247.2
福建中天房地产有限公司 翠泽园 6 380.18 1211843 3187.55
福州德天房地产有限公司 怡美嘉园 6 318.44 1421571 4464.17
福建中茵房地产开发有限公司 中茵名流花城 6 171.67 950000 5533.87
福州三利房地产开发有限公司 三利花园 6 132.76 718100 5409.01
福州瓜果城房地产开发有限公司 榕江新天地 6 152.3 60000 393.96
