>>【返回首页】

首页 > 专题存档 > 正文

2008年福州12月楼盘签约统计排行榜

海西房产网 发布时间:2009.01.07 来源:福州房地产信息网

开发公司 项目名称 签约总套数 签约总面积 签约总金额 均价
福州市万科房地产有限公司 万科金域榕郡花园一期高层 188 15176.29 137600045 9066.78
福建省直房地产开发公司 省直湖前小区广厦三期 137 14740.32 63884429 4333.99
融侨集团股份有限公司 江南水都五、六期6D(江南水都兰邑) 121 8853.24 51662993 5835.49
福建华辰房地产有限公司 君临盛世茶亭地块七(河西) 87 3661.12 51687687 14118
福建鑫裕房地产有限公司 宏裕新村(民天大厦)(皇岛中环) 83 4228.28 34268397 8104.57
福建中庚置业有限公司 中庚城 79 5784.26 34812172 6018.43
福州市盖山房地产开发公司 后坂小区二期(佳美世纪城) 73 8545 39445324 4616.19
福建融侨集团有限公司 江南水都七期(融侨观邸) 72 2448.39 15356767 6272.19
福州融辉房地产有限公司 金辉天鹅湾 62 5944.17 31059638 5225.23
福州世欧房地产开发有限公司 正荣融信现代城(世欧彼岸城) 62 7385.99 45112617 6107.86
福建三隆房地产开发有限公司 亭江鑫区(侨城华府) 60 3684.17 11752941 3190.12
福建仁文建设有限公司 仁文大儒世家C地块(仁文大儒世家朗园) 53 6038.92 36347038 6018.8
福州世茂新城房地产开发有限公司 世茂茶亭公园地下空间(世茂天城) 50 3291.69 49289569 14973.94
福建融侨集团有限公司 江南水都八期(江南水都心巢) 48 3699.12 27563641 7451.4
福建沃野房地产有限公司 家天下A(二期)B(一期)(三盛中央公园 47 3657.33 19844187 5425.87
福州市仓山区房地产开发公司 临江(菖蒲)棚屋改造一区 47 1073.95 2350000 2188.18
福州海晨建设发展有限公司 金山湾(公园道一号) 45 5990.44 37698767 6293.15
福建好美家房地产有限公司 (江山好美家融汇江山 40 5881.1 54029878 9187.04
福建仁文建设有限公司 仁文大儒世家C地块(仁文大儒世家朗园) 40 3660.01 22357030 6108.46
福州融辉房地产有限公司 橡树湾(金辉枫尚) 40 1546.97 12114517 7831.13
福州欣隆盛房地产开发有限公司 欣隆盛世“B地块”(三期)(金科名门) 38 4659.06 28864842 6195.42
福建三木集团股份有限公司 登云苑(登云山庄E区二期) 36 3094.6 14538675 4698.08
名城地产(福建)有限公司 名城港湾二区(东方名城 34 5179.16 40984204 7913.29
福州海润房地产开发有限公司 圣淘沙花园(海润滨江花园 34 872.5 3366000 3857.88
福州江滨建设开发公司 亚峰居住小区 31 2051.44 5333744 2600
福建联盛房地产开发有限公司 美伦茗园B区 29 1059.79 4927261 4649.28
福建百事运通房地产开发有限公司 燕巢住宅楼(80大院) 27 1313.65 12010700 9143
福州泰禾房地产开发有限公司 金山生活区八期南片(红树林二期暨泰禾红峪) 26 2481.82 13776018 5550.77
福建万事达房地产开发有限公司 金山公元 25 3280.18 18814232 5735.73
福建融侨集团有限公司 江南水都四期(江南水都美域) 25 3239.62 23666082 7305.2
福州旭源房地产有限公司 北尚新宿花园 24 1383.5 9093101 6572.53
福建金辉集团有限公司 金辉莱茵城二期(金辉伯爵山) 23 2369.84 15795790 6665.34
福建天泽房地产开发有限公司 中天金海岸1#地二期 22 2252.62 13026740 5782.93
福建万顺房地产开发有限公司 万通大厦(菁华领第) 20 1704.34 16197631 9503.76
福建融信房地产开发有限公司 绿色金山四期(融信宽域) 20 2762.06 12844436 4650.31
福州侨发房地产有限公司 鸿运馨境A区(新仓山洋楼 20 1437.96 6997025 4865.94
福建申达房地产开发有限公司 中庚国际华府 18 2489.41 15090801 6062
尚锦(福州)实业有限公司 海润华府(海润尊品 18 1531.51 12448650 8128.35
福建博美诗邦地产有限公司 博奥城(三迪香颂枫丹 18 1165.21 10371575 8901.04
福州市仓山房地产经营公司 南台新苑芙蓉园(尚书房(书香御景2期) 18 2392.62 13097231 5474.01
福建汇友源房地产开发有限公司 阳光乌山府院(阳光乌山荣域 18 1610.59 13612722 8452.01
福建永兴房地产有限公司 榕翠园(摩卡小城 17 608.75 5710021 9379.91
福建联盛房地产开发有限公司 美伦茗园A区 17 524.31 2233000 4258.93
运盛(福建)地产有限公司 保福新苑二期(运盛美之国中心90 16 1415.47 9415900 6652.14
福州武夷绿洲房地产有限公司 武夷绿洲 16 1855.61 9226249 4972.08
福州世茂新城房地产开发有限公司 世茂茶亭国际花园-臻园商业楼(世茂天城 15 1303.02 66529268 51057.75
福州缔景房地产发展有限公司 缔景花园(一期)(日出印象 15 2668.21 23925284 8966.79
福州汇诚房地产有限公司 汇诚和源居 14 1530 12941406 8458.44
福建融侨集团有限公司 江南水都七期地块一(融侨观邸 14 688.09 8219419 11945.27
福建二建建设集团公司房地产开发公司 盛世嘉元 14 1376.92 6588846 4785.21
福建群升置业有限公司 群升国际二期E地块(群升荣域新天地 13 655.54 5549054 8464.86
福州冠盛房地产开发有限公司 冠盛新天地 13 872.12 4063973 4659.88
福建晟隆房地产开发有限公司 福晟钱隆御景(二期) 13 716.07 4164528 5815.81
福建中维房地产开发有限公司 橘园洲AB地块高层(泰禾红树林上层) 13 855.27 4650024 5436.91
福建省直房地产开发公司 九彩新村 12 810.98 3085088 3804.15
福建璟辉房地产开发有限公司 中庚财富天下 12 1945.37 35998365 18504.64
福州泰禾房地产开发有限公司 广达温泉公寓 12 331.84 1584000 4773.38
福建融侨集团有限公司 江南水都三期(江南水都丽岛 12 256.23 1992035 7774.4
福建融侨集团有限公司 江南水都五六期(江南水都意境 12 1392.67 9199192 6605.44
福州世茂新城房地产开发有限公司 世茂茶亭俪园(世茂天城 12 2560.97 31720580 12386.16
福州武夷绿洲房地产有限公司 武夷绿洲三期(C地块)(武夷东水岸 12 1040.22 5835970 5610.32
福建华利房地产有限公司 紫荆花园 12 1505.8 10035000 6664.23
福建天泽房地产开发有限公司 中天金海岸2-2#地二期 12 2231.99 10898800 4883
福建仁文建设有限公司 仁文大儒世家B地块 11 971.74 5253886 5406.68
福建闽长置业有限公司 三坊七巷保护改造工程第一坊二期(尚林苑) 11 1830.59 31390493 17147.75
福建昌盛房地产开发有限公司 华夏大厦(世纪豪门 11 530.73 5121609 9650.12
福建汇福房地产开发有限公司 汇福花园 10 292.64 380000 1298.52
福建大世界华夏房地产有限公司 东方威尼斯二期F区 10 1712.3 22259900 13000
福州龙登房地产开发有限公司 龙登二期(天俊云顶 10 1446.71 11459815 7921.29
福建三钢房地产开发有限公司 丽景天城 9 342.78 1992613 5813.1
福建福晟房地产开发有限公司 福晟钱隆世家 9 258.22 696250 2696.34
福建沃野房地产有限公司 家天下二期D2组团(家天下三木城 9 1215.64 7035090 5787.15
福建福光房地产开发有限公司 海世纪(一号公馆 9 589.97 3083026 5225.73
福建天泽房地产开发有限公司 中天金海岸3地块 9 1694.08 7297331 4307.55
福州正丰置业发展有限公司 正祥一品新筑 9 959.56 5179982 5398.29
福建兴元房地产开发有限公司 兴元花园 8 221.65 422400 1905.71
华兴(福建)房地产发展有限公司 左海新城(左海帝景 8 975.34 8243269 8451.69
福建中联房地产开发集团有限公司 状元山庄B区 8 149.12 373500 2504.69
福建建澳房地产有限公司 国发广场 8 373.95 3508518 9382.32
福建沃野房地产有限公司 家天下二期B组团(家天下三木城 8 790.78 4877455 6167.9
福州汇诚房地产有限公司 汇诚和源居 8 466.25 4157588 8917.08
福州宝龙房地产发展有限公司 宝龙城市广场 8 386.1 7604605 19695.95
福州龙事达房地产开发有限公司 龙庭居 8 546.26 3514232 6433.26
福建中维房地产开发有限公司 橘园洲A、B地块(泰禾红树林 7 1286.86 16090000 12503.3
融侨(福建)房地产有限公司 融侨锦江B区二期 7 191.1 668200 3496.6
融侨(福建)房地产有限公司 融侨锦江C区 7 177.73 737100 4147.3
侨益(福建)房地产开发有限公司 侨益大厦 7 898.76 3017424 3357.32
福州佳裕房地产开发有限公司 佳友工贸大厦B区 7 289.17 533000 1843.21
福州东榕房地产开发有限公司 天俊缇香水岸 7 468.58 10670276 22771.51
福建华太房地产有限公司 太平洋城 7 286.07 828000 2894.4
福州高佳房地产开发有限公司 三迪凯旋枫丹 6 499.56 3618220 7242.81
福州市直管公房经营开发总公司 西园东一区 6 530.7 1652445 3113.71
福建三钢房地产开发有限公司 丽景天成 6 727.5 4494290 6177.72
福建中维房地产开发有限公司 橘园洲AB地块高层(泰禾红树林上层) 6 344.54 1798448 5219.85
福建兴元房地产开发有限公司 金山明星 6 328.4 1547616 4712.59
福州泰禾房地产开发有限公司 金山生活区八期南片(红树林二期)(泰禾红峪 6 1212.32 7308798 6028.77
福州泰禾房地产开发有限公司 橘园洲C地块(泰禾红树林 5 890.92 8940000 10034.57
福州兆峰房地产开发有限公司 居住主题公园 5 1726.99 13234391 7663.27
福州市土地房屋开发总公司 金垱地块(金尊名都)(银座金尊 5 245.62 5810010 23654.47
福州华辰房地产有限公司 君临闽江 5 253.09 6314997 24951.59
福州市三坊七巷保护开发有限公司 福州市三坊七巷历史文化街区配套服务用房 5 339.36 18433859 54319.48
福州欣隆盛房地产开发有限公司 欣隆盛世“J地块”(一期)(金科名门) 5 162.91 1751128 10749.05
福州欣隆盛房地产开发有限公司 欣隆盛世”A地块“(二期) 4 182.09 3005869 16507.6
福建中联房地产开发集团有限公司 状元山庄滨江丽景A区 4 493.91 3080483 6236.93
融侨(福建)房地产有限公司 融侨锦锦江花园A区 4 99.8 498000 4989.98
福州市万科房地产有限公司 万科金域榕郡花园一期 4 1016.92 20582398 20239.94
福建宝隆房地产开发有限公司 福兴山庄低层住宅 4 726.03 8000000 11018.83
福州建总房地产开发公司 程埔市场二期(星公馆 4 262.37 1782730 6794.72
融侨(福建)房地产有限公司 江南水都杰座 4 126.96 370000 2914.3
福州汇诚房地产有限公司 汇诚井源居 4 133.15 580000 4355.99
福建华辰房地产有限公司 君临盛世茶亭地块五(河西) 4 124.78 12353220 99000
名城地产(福建)有限公司 名城港湾-C地块 4 690.75 2240000 3242.85
福建晟隆房地产开发有限公司 福晟钱隆御景 4 378.54 1867149 4932.5
福州闽发房地产有限公司 江湾御景 4 245.34 1600185 6522.32
福州金辉置业有限公司 金辉城市三环(金辉水印长天 4 461.3 1898500 4115.54
福州市房地产经营总公司 金山碧水 4 125.36 240000 1914.49
祥业(中国)房地产集团有限公司 经贸大厦 4 373.16 4477920 12000
福建立恒房地产开发有限公司 金山立恒文园 4 148.31 275000 1854.22
福州金源房地产有限公司 金源饭店公寓 3 136.64 450000 3293.33
福州市土地房屋开发总公司 晋福新村二期(半山千叶 3 206.18 1897580 9203.51
福州华辰房地产有限公司 君临晋安商业中心 3 104.11 687342 6602.07
福州市城乡建设发展总公司 金色怡和园(美林湾 3 239.49 1042574 4353.31
福州市仓山区房地产开发公司 埔顶小区 3 72.71 190000 2613.12
福州煌星房地产开发有限公司 君临香格里 3 509.78 5060836 9927.49
福州中望房地产开发有限公司 兰庭新天地 3 90.91 173000 1902.98
福建闽加房产有限公司 立马华庭 3 141.28 1091130 7723.17
福州亨神房地产有限公司 汇创名居二期 3 253.15 732874 2895.02
福建时代房地产有限公司 好景城 3 74.69 1397567 18711.57
厦门建发房地产集团有限公司 江岸豪庭 3 91.65 368000 4015.28
福建群升置业有限公司 八一七旧城改造二期工程(D、F、G) 3 211.55 11742376 55506.39
福州市住宅发展有限公司 福湾新城秋月苑 3 253.59 677750 2672.62
福州东兴房地产开发有限公司 东兴大楼 3 245.18 6521788 26600
福州市直管公房经营开发总公司 福马名城 3 262.82 657544 2501.88
福建福商晨恩房地产有限公司 福商大厦(茶亭8号 3 120.06 1300664 10833.45
福建东源房地产有限公司 五凤山名居东源北院 3 269.78 2058644 7630.83
福建闽长置业有限公司 三坊七巷保护改造工程第三坊A(尚林苑) 3 82.17 685000 8336.38
福建元洪房地产有限公司 元洪锦江二期 3 78.37 539000 6877.63
福州市新店房地产开发公司 西园小区西一区 3 305.52 883739 2892.57
福建阳光房地产开发有限公司 阳光城三期(阳光白金瀚宫 3 3084.27 27188638 8815.26
福州华田房地产开发有限公司 阳光花都 2 41.5 90000 2168.67
福州红海实业发展有限公司 香江红海园 2 283.5 1750000 6172.84
福州市三建房地产开发公司 永成大厦(基星阁 2 90.77 2643103 29118.68
福建中联房地产开发集团有限公司 状元山庄滨江丽景C区 2 55.09 142400 2584.86
福建实达房地产开发有限公司 实达博雅园B区 2 76.69 80000 1043.16
福建金帝房地产开发有限公司 世纪蓝景城 2 44.52 132800 2982.93
福建融信房地产开发有限公司 融信美家美户(融信第一城 2 245.89 1002428 4076.73
福建三木集团股份有限公司 庭芳苑 2 110.34 628000 5691.5
福建申达投资开发有限公司 中庚书香大第 2 49.6 324000 6532.26
福建景城实业有限公司 大景城 2 618.26 10500195 16983.46
福州东方旭日高尔夫房地产开发有限公司 东方高尔夫花园二期 2 42.78 200000 4675.08
福州市台江区房地产开发公司 帮洲新区 2 54.38 354014 6510
福建省建筑工程房地产综合开发公司 长乐小区二期工程 2 110.04 757700 6885.68
福建沃野房地产有限公司 家天下二期D1组团(家天下三木城 2 420.59 4463500 10612.47
福州高佳房地产开发有限公司 高佳苑一期 2 130.6 390552 2990.44
福州华辰房地产有限公司 君临天华C组团 2 218.91 4345000 19848.34
福建沁园春房地产开发有限公司 沁园春一期A区─III(水岸君山 2 804.45 8031200 9983.47
福建金运房地产开发有限公司 金汇豪庭 2 53.6 200900 3748.13
福建泰祥房地产开发有限公司 金泉春晓 2 156.67 1060000 6765.81
福州市城乡建设发展总公司 金色家园 2 53.04 110000 2073.91
福州丰隆房地产开发有限公司 居住主题公园 2 1186.4 4800000 4045.85
福州市住宅发展有限公司 金山桔园二期嘉园 1 44.29 313617 7080.99
福州金冠房地产开发有限公司 金冠花园 1 18.32 10000 545.85
福建金辉集团有限公司 金辉莱茵城 1 31.74 412290 12989.6
福州市房地产经营总公司 金山碧水金山生活区三期B组团 1 18.87 60000 3179.65
福州市房地产经营总公司 金山碧水中区风荷苑 1 42.11 60000 1424.84
福建景城实业有限公司 金山大景城 1 41.32 193068 4672.51
福州市台江区城市建设综合开发公司 金山工业区(三期)台江工业园配套公寓区 1 52.91 238095 4500
福建仁文建设有限公司 仁文大儒世家A地块 1 156.97 1108420 7061.35
融侨(福建)房地产有限公司 融侨锦江D区 1 135.65 797900 5882.05
福州东福实业发展有限公司 名城花园(大名城 1 18.51 140000 7563.48
福建沁园春房地产开发有限公司 沁园春二期A—IV(水岸君山 1 274.97 1718600 6250.14
福建沁园春房地产开发有限公司 沁园春二期A区-V(水岸君山 1 388.9 4973600 12788.89
福建沁园春房地产开发有限公司 沁园春一期(A-I)(水岸君山 1 275.02 1437100 5225.44
福建三钢房地产开发有限公司 丽景东方 1 17.87 120000 6715.17
福建三木置业有限公司 君竹明居 1 128.14 168022 1311.24
福州凯昇房地产开发有限公司 凯升大厦 1 338.73 1442990 4260
福州开成房地产开发有限公司 铧兴小区二期(幸福城) 1 142.35 683280 4800
福州市住宅发展有限公司 鹤林新城 1 71.65 239239 3339
福建香樟林房地产开发有限公司 桂香山庄(半山千叶 1 136.44 1344001 9850.49
福州金星房地产开发有限公司 冠正大厦 1 35.01 100000 2856.33
福建省建设发展总公司 光明世家 1 20.89 46000 2202.01
福建沃野房地产有限公司 家天下一期A地块(家天下三木城 1 242.91 918953 3783.1
福建沃野房地产有限公司 家天下E(二期)(三盛中央公园 1 177.74 1302350 7327.28
福州市马尾建设房地产开发公司 长顺小区二期 1 35.8 137100 3829.61
福建省侨乡建设有限公司 晨光花园 1 21.8 21500 986.24
福建大唐房地产开发有限公司 城门大唐世家一期 1 36.86 660613 17922.22
福州鼓楼建工房地产开发有限公司 城守前新村 1 104.26 159602 1530.81
福州旺福房地产有限公司 翠湖山庄 1 349 7000000 20057.31
福州市仓山区城市建设综合开发公司 菖蒲棚屋区下池片 1 96.41 231605 2402.29
福州市台江区房地产开发公司 帮洲新区C1地块 1 32.78 68000 2074.44
福州市鼓楼城建综合开发公司 北大公寓 1 35.28 260000 7369.61
福州博邦地产有限公司 博美诗邦 1 19.15 120000 6266.32
福州市恒坤建设发展有限公司 滨江半岛 1 198.75 1973001 9927.05
东煌(福建)房地产开发有限公司 东煌花园 1 56.2 50000 889.68
福州东榕房地产开发有限公司 东榕公寓 1 30.1 74000 2458.47
福建玮隆房地产开发有限公司 福晟钱隆金山 1 64.1 346540 5406.24
福州集友房地产开发有限公司 福州集友广场 1 20 148000 7400
福建世茂投资发展有限公司 福州世茂外滩花园 1 36.23 148888 4109.52
福州新慧旧货城建设开发有限公司 福州新慧旧货城·新慧嘉苑 1 37.54 105112 2800
福建福腾房地产开发有限公司 福州亚太汽车交易市场 1 5461.49 22875000 4188.42
福建天元房地产开发有限公司 天元花园 1 20.51 80000 3900.54
福州东榕房地产开发有限公司 天俊蓝水湾 1 140.09 784070 5596.9
福建东盛房地产有限公司 外经贸广场 1 37.3 130000 3485.25
福建省直房地产开发公司 五凤住宅二期 1 94.58 417098 4410
福建建树房地产开发有限公司 润华山庄 1 289.17 2300000 7953.8
福建三木集团股份有限公司 三木都市田园二期 1 28.24 85000 3009.92
福建三木集团股份有限公司 三木花园D区 1 289.99 869970 3000
福州华辰房地产有限公司 山水丽景 1 144.55 1250000 8647.53
福州市仓山房地产经营公司 上渡棚改之水仙园 1 89.28 767808 8600
福州宇华房地产开发有限公司 升辉国际大厦(升辉榕邦名邸 1 37.64 281117 7468.57
福州中设房地产有限公司 世纪佳源东区 1 27 85000 3148.15
福州东福实业发展有限公司 时代名城 1 29.77 110000 3694.99
福建中联房地产开发集团有限公司 状元山庄滨江丽景D区 1 20.02 71150 3553.95
上海多伦实业股份有限公司 中亭街改造 1 145.6 3465280 23800
福建永鸿房地产开发有限公司 永鸿江南城 1 31.54 95000 3012.05
福州市仓山房地产经营公司 玉珑小区 1 34.58 228228 6600
福建富义房地产开发有限公司 月亮湾小区西区 1 25.23 85000 3369.01
福建中建房地产开发有限公司 中辉新苑二期 1 87.36 206698 2366.05
福建中建房地产开发有限公司 中辉新苑一期 1 89.23 211355 2368.65
福州市房地产开发总公司 鑫泉新苑B区 1 43.94 110000 2503.41
福州市马尾区房地产开发公司 英华园 1 36 201600 5600
福州开发区华康实业有限公司 阳光城三区(阳光白金瀚宫 1 260.68 4246477 16290

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322