>>【返回首页】

首页 > 每日交易数据 > 正文

2月25日住宅交易39套 均价7103元/㎡

海西房产网 发布时间:2008.02.25来源:海西房产网
扫描到手机

截止2月25日18:00福州住宅签约套数39套 签约面积3917㎡   均价7103元/平米

住宅:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 13 833 6118484 7345
2 马尾区 10 1546 10988937 7107
3 仓山区 9 915 8363687 9140
4 台江区 5 462 1916237 4147
5 晋安区 2 161 436594 2711
  全市 39 3917 27823939 7103

返回海西房产网首页>>

截止2月25日18:00福州住宅签约套数39套 签约面积3917㎡   均价7103元/平米

住宅:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 13 833 6118484 7345
2 马尾区 10 1546 10988937 7107
3 仓山区 9 915 8363687 9140
4 台江区 5 462 1916237 4147
5 晋安区 2 161 436594 2711
  全市 39 3917 27823939 7103

住宅:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中心城区 18 1295 8034721 6204
2 马尾板块 10 1546 10988937 7107
3 金山板块 9 915 8363687 9140
4 东区板块 2 161 436594 2711
5 仓山旧区 0 0 0 0
6 江滨板块 0 0 0 0
7 西区板块 0 0 0 0
8 北区板块 0 0 0 0
  全市 39 3917 27823939 7103

别墅

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中心城区 0 0 0 0
2 东区板块 0 0 0 0
3 马尾板块 0 0 0 0
4 仓山旧区 0 0 0 0
5 金山板块 0 0 0 0
6 江滨板块 0 0 0 0
7 西区板块 0 0 0 0
8 北区板块 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

经济适用房

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中心城区 0 0 0 0
2 东区板块 0 0 0 0
3 马尾板块 0 0 0 0
4 仓山旧区 0 0 0 0
5 金山板块 0 0 0 0
6 江滨板块 0 0 0 0
7 西区板块 0 0 0 0
8 北区板块 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

商业:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 马尾板块 2 62 494455 7975
2 金山板块 2 164 1914692 11674
3 江滨板块 1 54 980460 18156
4 中心城区 0 0 0 0
5 东区板块 0 0 0 0
6 仓山旧区 0 0 0 0
7 西区板块 0 0 0 0
8 北区板块 0 0 0 0
  全市 5 280 3389607 12105

商业:行政区

 

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 2 164 1914692 11674
2 马尾区 2 62 494455 7975
3 台江区 1 54 980460 18156
4 鼓楼区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 5 280 3389607 12105

写字楼:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 台江区 1 834 2504130 3002
2 鼓楼区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 1 834 2504130 3002

写字楼:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 东区板块 1 834 2504130 3002
2 中心城区 0 0 0 0
3 马尾板块 0 0 0 0
4 仓山旧区 0 0 0 0
5 金山板块 0 0 0 0
6 江滨板块 0 0 0 0
7 西区板块 0 0 0 0
8 北区板块 0 0 0 0
  全市 1 834 2504130 3002

车库车位:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 13 321 1061500 3306
2 中心城区 7 200 760994 3804
3 江滨板块 4 135 310000 2296
4 马尾板块 4 85 180400 2122
5 北区板块 2 85 114000 1341
6 东区板块 2 61 110000 1803
7 仓山旧区 0 0 0 0
8 西区板块 0 0 0 0
  全市 32 887 2536894 2860

车库车位:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 13 321 1061500 3306
2 晋安区 7 208 565000 2716
3 马尾区 4 85 180400 2122
4 鼓楼区 4 138 419994 3043
5 台江区 4 135 310000 2296
  全市 32 887 2536894 2860

其他

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

全部:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 24 1401 11339879 8094
2 鼓楼区 17 971 6538478 6733
3 马尾区 16 1694 11663792 6885
4 台江区 11 1486 5710827 3843
5 晋安区 9 370 1001594 2707
  全市 77 5922 36254570 6122

全部:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中心城区 25 1495 8795715 5883
2 金山板块 24 1401 11339879 8094
3 马尾板块 16 1694 11663792 6885
4 东区板块 5 1057 3050724 2886
5 江滨板块 5 189 1290460 6827
6 北区板块 2 85 114000 1341
7 仓山旧区 0 0 0 0
8 西区板块 0 0 0 0
  全市 77 5921 36254570 6123

返回海西房产网首页>>
[阅读全文]
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2016 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648