>>【返回首页】

首页 > 每日交易数据 > 正文

2月22日住宅交易55套 均价7887元/㎡

海西房产网 发布时间:2008.02.22来源:海西房产网
扫描到手机

截止2月22日18:00福州住宅签约套数55套 签约面积7723㎡   均价7887元/平米

住宅:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 21 2656 18241244 6867
2 马尾区 21 3357 26339209 7846
3 晋安区 10 1538 14387749 9354
4 鼓楼区 2 134 1804237 13464
5 台江区 1 38 144094 3791
  全市 55 7723 60916533 7887

返回海西房产网首页>>

截止2月22日18:00福州住宅签约套数55套 签约面积7723㎡   均价7887元/平米

住宅:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 21 2656 18241244 6867
2 马尾区 21 3357 26339209 7846
3 晋安区 10 1538 14387749 9354
4 鼓楼区 2 134 1804237 13464
5 台江区 1 38 144094 3791
  全市 55 7723 60916533 7887

住宅:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 马尾板块 21 3357 26339209 7846
2 金山板块 20 2550 17582093 6894
3 中心城区 7 620 6462180 10422
4 北区板块 5 973 8649865 8889
5 东区板块 1 117 1224036 10461
6 仓山旧区 1 105 659151 6277
7 江滨板块 0 0 0 0
8 西区板块 0 0 0 0
  全市 55 7722 60916534 7888

别墅

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中心城区 0 0 0 0
2 东区板块 0 0 0 0
3 马尾板块 0 0 0 0
4 仓山旧区 0 0 0 0
5 金山板块 0 0 0 0
6 江滨板块 0 0 0 0
7 西区板块 0 0 0 0
8 北区板块 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

经济适用房

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中心城区 0 0 0 0
2 东区板块 0 0 0 0
3 马尾板块 0 0 0 0
4 仓山旧区 0 0 0 0
5 金山板块 0 0 0 0
6 江滨板块 0 0 0 0
7 西区板块 0 0 0 0
8 北区板块 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

商业:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中心城区 4 128 1935489 15121
2 江滨板块 2 257 5007474 19484
3 金山板块 1 50 770986 15419
4 东区板块 0 0 0 0
5 马尾板块 0 0 0 0
6 仓山旧区 0 0 0 0
7 西区板块 0 0 0 0
8 北区板块 0 0 0 0
  全市 7 435 7713949 17733

商业:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 台江区 5 353 6068703 17191
2 仓山区 1 50 770986 15419
3 鼓楼区 1 32 874260 27320
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 7 435 7713949 17733

写字楼

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

车库车位:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 30 811 3148500 3882
2 鼓楼区 9 236 1267550 5370
3 晋安区 5 144 459000 3187
4 台江区 4 103 610888 5930
5 马尾区 0 0 0 0
  全市 48 1294 5485938 4239

车库车位:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 16 438 1269500 2898
2 中心城区 12 304 1670550 5495
3 仓山旧区 11 251 1680000 6693
4 3 121 199000 1644
5 东区板块 2 44 134000 3045
6 江滨板块 2 61 280888 4604
7 北区板块 2 75 252000 3360
8 马尾板块 0 0 0 0
9 西区板块 0 0 0 0
  全市 48 1294 5485938 4239

其他

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 1 28 80000 2857
2 中心城区 0 0 0 0
3 东区板块 0 0 0 0
4 马尾板块 0 0 0 0
5 仓山旧区 0 0 0 0
6 江滨板块 0 0 0 0
7 西区板块 0 0 0 0
8 北区板块 0 0 0 0
  全市 1 28 80000 2857

全部:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 38 3069 19702579 6419
2 中心城区 23 1053 10068219 9561
3 马尾板块 21 3357 26339209 7846
4 仓山旧区 12 356 2339151 6570
5 北区板块 7 1048 8901865 8494
6 江滨板块 4 318 5288362 16630
7 3 121 199000 1644
8 东区板块 3 162 1358036 8382
9 西区板块 0 0 0 0
  全市 111 9484 74196421 7823

全部:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 53 3547 22240730 6270
2 马尾区 21 3357 26339209 7846
3 晋安区 15 1682 14846749 8826
4 鼓楼区 12 404 3946047 9767
5 台江区 10 495 6823685 13785
  全市 111 9485 74196420 7822

返回海西房产网首页>>
[阅读全文]
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2016 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648