>>【返回首页】

首页 > 每日交易数据 > 正文

2月20日住宅交易38套 均价7451元/㎡

海西房产网 发布时间:2008.02.20来源:海西房产网
扫描到手机

 截止2月20日18:00福州住宅签约套数38套 签约面积5107㎡   均价7451元/平米

住宅:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 15 2030 13211163 6507
2 马尾区 10 1279 7977022 6236
3 晋安区 10 1396 14042781 10059
4 鼓楼区 2 328 2131193 6497
5 台江区 1 74 692998 9364
  全市 38 5107 38055157 7451

返回海西房产网首页>>

 截止2月20日18:00福州住宅签约套数38套 签约面积5107㎡   均价7451元/平米

住宅:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 15 2030 13211163 6507
2 马尾区 10 1279 7977022 6236
3 晋安区 10 1396 14042781 10059
4 鼓楼区 2 328 2131193 6497
5 台江区 1 74 692998 9364
  全市 38 5107 38055157 7451

住宅:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 12 1700 11126671 6545
2 马尾板块 10 1279 7977022 6236
3 中心城区 8 790 5509877 6974
4 北区板块 4 917 10576460 11533
5 仓山旧区 3 330 2084491 6316
6 西区板块 1 91 780635 8578
7 东区板块 0 0 0 0
8 江滨板块 0 0 0 0
  全市 38 5107 38055156 7451

别墅

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中心城区 0 0 0 0
2 东区板块 0 0 0 0
3 马尾板块 0 0 0 0
4 仓山旧区 0 0 0 0
5 金山板块 0 0 0 0
6 江滨板块 0 0 0 0
7 西区板块 0 0 0 0
8 北区板块 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

经济适用房

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中心城区 0 0 0 0
2 东区板块 0 0 0 0
3 马尾板块 0 0 0 0
4 仓山旧区 0 0 0 0
5 金山板块 0 0 0 0
6 江滨板块 0 0 0 0
7 西区板块 0 0 0 0
8 北区板块 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

商业:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 6 708 6885091 9724
2 中心城区 1 30 1445046 48168
3 东区板块 0 0 0 0
4 马尾板块 0 0 0 0
5 仓山旧区 0 0 0 0
6 江滨板块 0 0 0 0
7 西区板块 0 0 0 0
8 北区板块 0 0 0 0
  全市 7 738 8330137 11287

商业:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 6 708 6885091 9724
2 台江区 1 30 1445046 48168
3 鼓楼区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 7 738 8330137 11287

写字楼

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

车库车位:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 21 529 2565300 4849
2 晋安区 7 208 574112 2760
3 鼓楼区 6 190 716800 3772
4 台江区 3 72 321316 4462
5 马尾区 0 0 0 0
  全市 37 999 4177528 4181

车库车位:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山旧区 14 319 2105000 6598
2 金山板块 7 209 460300 2202
3 中心城区 4 89 371800 4177
4 西区板块 4 124 479300 3865
5 东区板块 4 123 259112 2106
6 北区板块 2 75 165000 2200
7 江滨板块 2 58 337016 5810
8 马尾板块 0 0 0 0
  全市 37 997 4177528 4190

其他:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 2 57 160000 2807
2 中心城区 0 0 0 0
3 东区板块 0 0 0 0
4 马尾板块 0 0 0 0
5 仓山旧区 0 0 0 0
6 江滨板块 0 0 0 0
7 西区板块 0 0 0 0
8 北区板块 0 0 0 0
  全市 2 57 160000 2807

其他:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 2 57 160000 2807
2 鼓楼区 0 0 0 0
3 台江区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 2 57 160000 2807

全部:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 44 3325 22821555 6863
2 晋安区 17 1604 14616893 9112
3 马尾区 10 1279 7977022 6236
4 鼓楼区 8 519 2847993 5487
5 台江区 5 177 2459360 13894
  全市 84 6904 50722823 7346

全部:板块

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 27 2675 18632063 6965
2 仓山旧区 17 649 4189491 6455
3 中心城区 13 910 7326723 8051
4 马尾板块 10 1279 7977022 6236
5 北区板块 6 993 10741460 10817
6 西区板块 5 215 1259935 5860
7 东区板块 4 123 259112 2106
8 江滨板块 2 58 337016 5810
  全市 84 6902 50722822 7349

返回海西房产网首页>>
[阅读全文]
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2016 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648