>>【返回首页】

首页 > 每日交易数据 > 正文

2月18日住宅交易24套 均价9422元/㎡

海西房产网 发布时间:2008.02.18来源:海西房产网
扫描到手机

  截止2月18日20:00福州住宅签约套数34套 签约面积5056㎡   均价9422元/平米

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 16 2351 23300203 9910
2 马尾区 6 753 5037697 6690
3 晋安区 5 1238 15541848 12553
4 台江区 5 635 2766012 4355
5 鼓楼区 2 79 992874 12568
  全市 34 5056 47638634 9422

返回海西房产网首页>>

  截止2月18日20:00福州住宅签约套数34套 签约面积5056㎡   均价9422元/平米

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 16 2351 23300203 9910
2 马尾区 6 753 5037697 6690
3 晋安区 5 1238 15541848 12553
4 台江区 5 635 2766012 4355
5 鼓楼区 2 79 992874 12568
  全市 34 5056 47638634 9422

板块:住宅

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 14 2182 21848646 10013
2 马尾板块 6 753 5037697 6690
3 中心城区 6 556 2339316 4207
4 北区板块 5 1238 15541848 12553
5 仓山旧区 2 168 1451557 8640
6 江滨板块 1 157 1419570 9041
7 东区板块 0 0 0 0
8 西区板块 0 0 0 0
  全市 34 5054 47638634 9425

 

别墅

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

经济适用房

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

行政区:商业

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 2 111 460863 4151
2 仓山区 2 543 6150916 11327
3 马尾区 1 33 85000 2575
4 台江区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 5 687 6696779

板块:商业

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 2 543 6150916 11327
2 马尾板块 1 33 85000 2575
3 北区板块 1 40 280863 7021
4 西区板块 1 70 180000 2571
5 中心城区 0 0 0 0
6 东区板块 0 0 0 0
7 仓山旧区 0 0 0 0
8 江滨板块 0 0 0 0
  全市 5 686 6696779 9762

写字楼

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

行政区:车库车位

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 28 675 2448828 3627
2 台江区 11 278 1022280 3677
3 鼓楼区 7 259 493800 1906
4 晋安区 2 45 188700 4193
5 马尾区 0 0 0 0
  全市 48 1257 4153608 3304

板块:车库车位

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 15 394 1047500 2658
2 仓山旧区 13 280 1401328 5004
3 中心城区 10 241 983060 4079
4 西区板块 3 122 253800 2080
5   3 80 207520 2594
6 北区板块 2 82 140000 1707
7 江滨板块 1 32 50000 1562
8 东区板块 1 22 70400 3200
9 马尾板块 0 0 0 0
  全市 48 1253 4153608 3314

行政区:其它

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 1 28 80000 2857
2 鼓楼区 0 0 0 0
3 台江区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 1 28 80000 2857

板块:其它

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 1 28 80000 2857
2 中心城区 0 0 0 0
3 东区板块 0 0 0 0
4 马尾板块 0 0 0 0
5 仓山旧区 0 0 0 0
6 江滨板块 0 0 0 0
7 西区板块 0 0 0 0
8 北区板块 0 0 0 0
  全市 1 28 80000 2857

行政区:全部

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 47 3598 31979947 8888
2 台江区 16 913 3788292 4149
3 鼓楼区 11 449 1947537 4337
4 晋安区 7 1283 15730548 12260
5 马尾区 7 787 5122697 6509
  全市 88 7030 58569021 8331

板块:全部

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 32 3149 29127062 9249
2 中心城区 16 797 3322376 4168
3 仓山旧区 15 449 2852885 6353
4 北区板块 8 1362 15962711 11720
5 马尾板块 7 787 5122697 6509
6 西区板块 4 192 433800 2259
7   3 80 207520 2594
8 江滨板块 2 190 1469570 7734
9 东区板块 1 22 70400 3200
  全市 88 7028 58569021 8333

返回海西房产网首页>>
[阅读全文]
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2016 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648