>>【返回首页】

首页 > 每日交易数据 > 正文

2月2日住宅交易132套 均价7255元/㎡

海西房产网 发布时间:2008.02.02来源:海西房产网
扫描到手机

截止2月2日18:03 福州住宅签约套数132套 签约面积18655㎡   均价7255元/平米

住宅:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 68 5903 41148344 6970
2 马尾区 54 7326 51741847 7062
3 晋安区 8 1197 11831715 9884
4 鼓楼区 1 91 744375 8179
5 台江区 1 59 290000 4915
  全市 132 14576 105756281 7255

 

返回海西房产网首页>>

截止2月2日18:03 福州住宅签约套数132套 签约面积18655㎡   均价7255元/平米

住宅:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 68 5903 41148344 6970
2 马尾区 54 7326 51741847 7062
3 晋安区 8 1197 11831715 9884
4 鼓楼区 1 91 744375 8179
5 台江区 1 59 290000 4915
  全市 132 14576 105756281 7255

 

板块:住宅

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 66 5759 39797799 6910
2 马尾板块 54 7326 51741847 7062
3 北区板块 5 990 9849534 9949
4 中心城区 3 209 1657177 7929
5 仓山旧区 2 143 1350545 9444
6 西区板块 1 91 744375 8179
7 东区板块 1 57 615004 10789
8 江滨板块 0 0 0 0
  全市 132 14575 105756281 7256

别墅:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

经济适用房:行政区

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

商业

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 2 151 1691788 11203
2 鼓楼区 0 0 0 0
3 台江区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 2 151 1691788 11203

 

写字楼

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

车库车位

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 11 289 956000 3307
2 晋安区 6 158 580336 3673
3 鼓楼区 6 205 594900 2901
4 台江区 2 57 195000 3421
5 马尾区 0 0 0 0
  全市 25 709 2326236 3281

行政区:其它

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

行政区:全部

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 81 6343 43796132 6904
2 马尾区 54 7326 51741847 7062
3 晋安区 14 1355 12412051 9160
4 鼓楼区 7 297 1339275 4509
5 台江区 3 116 485000 4181
  全市 159 15437 109774305 7111

板块:全部

序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 76 6122 42055587 6869
2 马尾板块 54 7326 51741847 7062
3 中心城区 9 364 2302177 6324
4 北区板块 7 1070 10091534 9431
5 东区板块 5 158 905340 5730
6 仓山旧区 4 189 1660545 8785
7 西区板块 3 177 937275 5295
8 江滨板块 0 0 0 0
  全市 158 15406 109694305 7120

返回海西房产网首页>>
[阅读全文]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2016 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648