>>【返回首页】

首页 > 房产资讯 > 正文

1月15日住宅交易40套 均价6474元/平米

海西房产网 发布时间:2008.01.16来源:海西房产网
扫描到手机

     

      截止1月15日18时10分,福州住宅签约套数40套;今日签约面积5044㎡ ,均价6474元/㎡

  区域   类型
序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 27 3650 24821761 6800
2 鼓楼区 4 441 2618082 5936
3 晋安区 4 489 2813852 5754
4 马尾区 3 389 1858956 4778
5 台江区 2 75 543857 7251
  全市 40 5044 32656508 6474

 

 

返回海西房产网首页>>

     

      截止1月15日18时10分,福州住宅签约套数40套;今日签约面积5044㎡ ,均价6474元/㎡

  区域   类型
序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 27 3650 24821761 6800
2 鼓楼区 4 441 2618082 5936
3 晋安区 4 489 2813852 5754
4 马尾区 3 389 1858956 4778
5 台江区 2 75 543857 7251
  全市 40 5044 32656508 6474

 

 

  区域   类型
序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 16 1831 11044815 6032
2 仓山旧区 12 1973 15485746 7848
3 中心城区 6 556 3854857 6933
4 北区板块 3 381 1590117 4173
5 马尾板块 3 389 1858956 4778
6 东区板块 1 69 530817 7693
7 江滨板块 0 0 0 0
8 西区板块 0 0 0 0
  全市 41 5199 34365308 6609
  区域   类型
序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0

 

  区域   类型
序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0
  区域   类型
序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 晋安区 3 3693 7810642 2114
2 仓山区 2 81 1201262 14830
3 马尾区 1 29 784693 27058
4 鼓楼区 1 53 500000 9433
5 台江区 0 0 0 0
  全市 7 3856 10296597 2670
  区域   类型
序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0
  区域   类型
序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 13 651 3501769 5379
2 台江区 7 189 775520 4103
3 鼓楼区 6 173 636300 3678
4 晋安区 6 157 381000 2426
5 马尾区 0 0 0 0
  全市 32 1170 5294589 4525
  区域   类型
序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鼓楼区 0 0 0 0
2 台江区 0 0 0 0
3 仓山区 0 0 0 0
4 马尾区 0 0 0 0
5 晋安区 0 0 0 0
  全市 0 0 0 0
  区域   类型
序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 仓山区 43 4537 31233592 6884
2 晋安区 13 4340 11005494 2535
3 鼓楼区 11 669 3754382 5611
4 台江区 9 265 1319377 4978
5 马尾区 4 419 2643649 6309
  全市 80 10230 49956494 4883
  区域   类型
序号
区名
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 金山板块 25 2138 12004277 5614
2 仓山旧区 18 2399 19229315 8015
3 中心城区 15 818 5277857 6452
4 北区板块 9 526 2016759 3834
5 马尾板块 4 419 2643649 6309
6 东区板块 4 3775 8295817 2197
7 江滨板块 2 50 242300 4846
8 西区板块 2 77 139000 1805
9 1 26 107520 4135
  全市 80 10228 49956494 4884
返回海西房产网首页>>
[阅读全文]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2016 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648